Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
70
Jumlah KK
18
Jumlah Pria
38
Jumlah Wanita
32
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
| 4 - 5th | 1 | 0 | 1 |
| 6 - 12th | 6 | 5 | 11 |
| 13 - 16th | 0 | 6 | 6 |
| 17th | 2 | 1 | 3 |
| 18 - 25th | 1 | 1 | 2 |
| 26 - 30th | 2 | 1 | 3 |
| 31 - 35th | 2 | 1 | 3 |
| 36 - 40th | 2 | 4 | 6 |
| 41 - 65th | 17 | 8 | 25 |
| 66 - 70th | 1 | 2 | 3 |
| 71 - 80th | 3 | 2 | 5 |
| > 80th | 0 | 1 | 1 |
JKN
Pendidikan
-
2
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
3
Belum Tamat SD/sederajat
3
Diploma IV/Strata I
3
SD
2
SLTA
2
SLTA/sederajat
15
SLTP
1
SLTP/sederajat
13
Strata II
4
Tamat SD/sederajat
11
TDK SEKOLAH
1
Tidak/Belum Sekolah
9
TK
1
Pekerjaan
-
3
Belum/Tidak Bekerja
23
BLM BEKERJA
3
Dosen
3
GURU
1
Honorer
2
Karyawan Swasta
9
Mengurus Rumah Tangga
9
MRT
2
Pekerjaan lainnya
2
Pelajar
4
Petani
5
Wiraswasta
4
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
| Komputer | 1 |
| Laptop | 2 |
| Laptop | 1 |
| Meja Komputer | 1 |
| Meja Kerja | 5 |
| Meja Kerja | 6 |
| Kursi Putar | 4 |
| Kursi Putar | 1 |
| AC | 1 |
| Kipas Angin | 1 |
| Kipas Angin | 1 |
| Lemari Rak Arsip | 2 |
| Gedung Kantor Desa | 1 |
| Ruang Kerja | 3 |
Sarana Pendidikan
| Ruang Belajar PAUD/TK | 2 |
| Meja Guru | 3 |
| Kursi Tendik | 3 |
Sarana Kesehatan
| Bangunan Posyandu | 2 |
