Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
24
Jumlah KK
4
Jumlah Pria
14
Jumlah Wanita
10
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
4 - 5th | 1 | 0 | 1 |
6 - 12th | 1 | 1 | 2 |
13 - 16th | 0 | 4 | 4 |
17th | 1 | 0 | 1 |
18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
26 - 30th | 1 | 1 | 2 |
31 - 35th | 1 | 0 | 1 |
36 - 40th | 0 | 2 | 2 |
41 - 65th | 7 | 1 | 8 |
66 - 70th | 0 | 1 | 1 |
71 - 80th | 1 | 0 | 1 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
2
Belum Tamat SD/sederajat
1
Diploma IV/Strata I
1
SD
2
SLTA
2
SLTA/sederajat
4
SLTP
1
SLTP/sederajat
6
Tamat SD/sederajat
2
TDK SEKOLAH
1
Tidak/Belum Sekolah
2
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
10
BLM BEKERJA
3
GURU
1
Karyawan Swasta
2
Mengurus Rumah Tangga
3
MRT
2
Pekerjaan lainnya
2
Wiraswasta
1
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
Komputer | 1 |
Laptop | 2 |
Laptop | 1 |
Meja Komputer | 1 |
Meja Kerja | 5 |
Meja Kerja | 6 |
Kursi Putar | 4 |
Kursi Putar | 1 |
AC | 1 |
Kipas Angin | 1 |
Kipas Angin | 1 |
Lemari Rak Arsip | 2 |
Gedung Kantor Desa | 1 |
Ruang Kerja | 3 |
Sarana Pendidikan
Ruang Belajar PAUD/TK | 2 |
Meja Guru | 3 |
Kursi Tendik | 3 |
Sarana Kesehatan
Bangunan Posyandu | 2 |