Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
18
Jumlah KK
4
Jumlah Pria
10
Jumlah Wanita
8
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
4 - 5th | 1 | 0 | 1 |
6 - 12th | 1 | 1 | 2 |
13 - 16th | 0 | 4 | 4 |
17th | 1 | 0 | 1 |
18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
26 - 30th | 1 | 1 | 2 |
31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
36 - 40th | 0 | 2 | 2 |
41 - 65th | 5 | 0 | 5 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
2
Belum Tamat SD/sederajat
1
Diploma IV/Strata I
1
SLTA/sederajat
4
SLTP/sederajat
6
Tamat SD/sederajat
2
Tidak/Belum Sekolah
2
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
10
Karyawan Swasta
2
Mengurus Rumah Tangga
3
Pekerjaan lainnya
2
Wiraswasta
1
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
Komputer | 1 |
Laptop | 2 |
Laptop | 1 |
Meja Komputer | 1 |
Meja Kerja | 5 |
Meja Kerja | 6 |
Kursi Putar | 4 |
Kursi Putar | 1 |
AC | 1 |
Kipas Angin | 1 |
Kipas Angin | 1 |
Lemari Rak Arsip | 2 |
Gedung Kantor Desa | 1 |
Ruang Kerja | 3 |
Sarana Pendidikan
Ruang Belajar PAUD/TK | 2 |
Meja Guru | 3 |
Kursi Tendik | 3 |
Sarana Kesehatan
Bangunan Posyandu | 2 |