Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
56
Jumlah KK
14
Jumlah Pria
31
Jumlah Wanita
25
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
| 4 - 5th | 1 | 0 | 1 |
| 6 - 12th | 6 | 4 | 10 |
| 13 - 16th | 0 | 5 | 5 |
| 17th | 1 | 0 | 1 |
| 18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
| 26 - 30th | 2 | 1 | 3 |
| 31 - 35th | 2 | 1 | 3 |
| 36 - 40th | 2 | 4 | 6 |
| 41 - 65th | 14 | 7 | 21 |
| 66 - 70th | 0 | 1 | 1 |
| 71 - 80th | 2 | 1 | 3 |
| > 80th | 0 | 1 | 1 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
3
Belum Tamat SD/sederajat
2
Diploma IV/Strata I
3
SD
2
SLTA
2
SLTA/sederajat
12
SLTP
1
SLTP/sederajat
7
Strata II
4
Tamat SD/sederajat
9
TDK SEKOLAH
1
Tidak/Belum Sekolah
9
TK
1
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
20
BLM BEKERJA
3
Dosen
3
GURU
1
Honorer
2
Karyawan Swasta
8
Mengurus Rumah Tangga
7
MRT
2
Pekerjaan lainnya
2
Pelajar
1
Petani
3
Wiraswasta
4
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
| Komputer | 1 |
| Laptop | 2 |
| Laptop | 1 |
| Meja Komputer | 1 |
| Meja Kerja | 5 |
| Meja Kerja | 6 |
| Kursi Putar | 4 |
| Kursi Putar | 1 |
| AC | 1 |
| Kipas Angin | 1 |
| Kipas Angin | 1 |
| Lemari Rak Arsip | 2 |
| Gedung Kantor Desa | 1 |
| Ruang Kerja | 3 |
Sarana Pendidikan
| Ruang Belajar PAUD/TK | 2 |
| Meja Guru | 3 |
| Kursi Tendik | 3 |
Sarana Kesehatan
| Bangunan Posyandu | 2 |
